IL VILLAGGIO Condo Miami / Miami Beach / South Beach
18 Units Available For Sale at IL VILLAGGIO
1 Bedroom Units For Sale |
|||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
| 206 | $ 173,000 | $ 285.95 | 1 / 1 | 605 / 56.2 | N/A | More | |
| 611 | $ 1,100,000 | $ 802.92 | 1 / 2 | 1370 / 127.3 | N/A | More | |
| 1501 | $ 1,350,000 | $ 1,115.70 | 1 / 1 | 1210 / 112.4 | N/A | More | |
| 1111 | $ 1,150,000 | $ 839.42 | 1 / 2 | 1370 / 127.3 | N/A | More | |
15.06% |
CU-205 | $ 1,100,000 | $ 493.72 | / 0 | 2228 / 207 | 02/04/2009 | More |
9.38% |
CU-205 | $ 29 | $ 0.01 | / 0 | 2228 / 207 | 02/09/2009 | More |
| 901 | $ 850,000 | $ 702.48 | 1 / 1 | 1210 / 112.4 | N/A | More | |
2 Bedroom Units For Sale |
|||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
16.07% |
BH-04 | $ 4,700,000 | $ 702.48 | 2 / 3 | 2700 / 250.8 | N/A | More |
| 1608 | $ 5,500,000 | $ 702.48 | 2 / 2 | 2820 / 262 | 04/21/2009 | More | |
| BH-03 | $ 5,600,000 | $ 702.48 | 2 / 3 | 2580 / 239.7 | N/A | More | |
| 1605 | $ 5,495,000 | $ 702.48 | 2 / 2 | 2310 / 214.6 | N/A | More | |
8.14% |
1002 | $ 2,200,000 | $ 702.48 | 2 / 2 | 1700 / 157.9 | N/A | More |
8.14% |
703 | $ 2,200,000 | $ 702.48 | 2 / 2 | 1550 / 144 | N/A | More |
| 1003 | $ 2,350,000 | $ 702.48 | 2 / 2 | 1550 / 144 | N/A | More | |
3 Bedroom Units For Sale |
|||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
14.66% |
BH-06 | $ 4,950,000 | $ 1,394.37 | 3 / 3 | 3550 / 329.8 | 02/20/2009 | More |
| 1509 | $ 3,900,000 | $ 1,733.33 | 3 / 3 | 2250 / 209 | N/A | More | |
8.16% |
BH-5 | $ 4,500,000 | $ 1,371.95 | 3 / 4 | 3280 / 304.7 | N/A | More |
7.44% |
907 | $ 2,499,000 | $ 1,302.24 | 3 / 3 | 1919 / 178.3 | N/A | More |
| 1207 | $ 2,499,000 | $ 1,380.66 | 3 / 2 | 1810 / 168.2 | N/A | More | |
Sales History at IL VILLAGGIO
1 Bedroom Units Sold |
|||||||
| Unit | Sold Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Sold Date | ||
21.47% |
1102 | $ 1,850,000 | $ 1,291.18 | 2 / 2 | 1700 / 157.9 | 01/05/2010 | More |
| 610 | $ 1,050,000 | $ 1,017.24 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 04/01/2010 | More | |
| 1407 | $ 2,000,000 | $ 1,353.59 | 2 / 3 | 1810 / 168.2 | 12/07/2009 | More | |
| 911 | $ 900,000 | $ 700.00 | 1 / 2 | 1370 / 127.3 | 04/27/2010 | More | |
12 Units Available for Rent at IL VILLAGGIO
1 Bedroom Units For Rent |
||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
| 811 | $ 4,500 | $ 3.29 | 1 / 2 | 1370 / 127.3 | More | |
| 1111 | $ 4,500 | $ 3.29 | 1 / 2 | 1370 / 127.3 | More | |
| 707 | $ 5,900 | $ 4.57 | 1 / 2 | 1290 / 119.8 | More | |
2 Bedroom Units For Rent |
||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
12.50% |
510 | $ 9,000 | $ 6.21 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | More |
| 1403 | $ 12,000 | $ 7.74 | 2 / 2 | 1550 / 144 | More | |
| 1103 | $ 6,000 | $ 3.87 | 2 / 2 | 1550 / 144 | More | |
| 903 | $ 13,000 | $ 8.39 | 2 / 2 | 1550 / 144 | More | |
| 1406 | $ 6,500 | $ 3.65 | 2 / 3 | 1780 / 165.4 | More | |
| 1504 | $ 7,000 | $ 4.22 | 2 / 2 | 1660 / 154.2 | More | |
| 1410 | $ 3,500 | $ 2.41 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | More | |
3 Bedroom Units For Rent |
||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
| BH-06 | $ 25,000 | $ 7.04 | 3 / 3 | 3550 / 329.8 | More | |
| BH-02 | $ 45,000 | $ 12.71 | 3 / 4 | 3540 / 328.9 | More | |
